Сочи
8 862 2 901 901
XIX Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»
Место проведения: Зимний театр (ул. Театральная, д. 2), Гранд Отель «Жемчужина» (ул. Черноморская, д. 3)
05-08 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ
- Бронирование номеров производится путем заполнения Заявки и направления ее в адрес нашей компании на e-mail incoming@sgtours.ru
- Заявки на бронирование номеров принимаются до 01 сентября 2025 г. включительно. Бронирование после 01 сентября 2025 г. возможно только по дополнительному согласованию.
- Подтверждением бронирования номеров в гостинице является Договор и счет на оплату заказанных услуг, который отправляется заказчику в течение 3-х дней после получения Заявки на бронирование.
- Гарантией предоставления размещения участника Конференции в гостинице является полная оплата услуги размещения, произведенная заказчиком в сроки, установленные в Договоре (п. 4.3), а также подписанный участником Конференции Договор, направленный в адрес нашей компании по факсимильной или электронной связи.
- После получения полной оплаты услуг компания Эс-Джи Турс направляет участникам Конференции подтверждение бронирования или Ваучер, на основании которого производится размещение в гостинице.
- Если сроки заезда и выезда участника Конференции отличаются от сроков проведения Конференции, то бронь дополнительных дней проживания подтверждается только при наличии свободных мест в гостинице.
По вопросам проживания Вам всегда готовы помочь:
Полуэктова Елена, Черкашина Юлия
телефон в Сочи - 8 (8622) 901-901
WhatsApp +7 988 233 31 29
email - incoming@sgtours.ru
2. РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ
Организатор мероприятия - компания "StatusPraesens".
тел.: +7 (499) 346 3902, факс: +7 (499) 350 8893
Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте компании: ОТКРЫТЬ
3. СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ И ДОГОВОРЫ
ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
Il Punto
г. Сочи, Курортный проспект, 70
[ В стоимость включен завтрак (с доставкой в номер). Стоимость доп.места в номерах категории Комфорт Плюс и Люкс с террасой - 3100 руб. в сутки ]
[ В стоимость включен завтрак (с доставкой в номер). Стоимость доп.места в номерах категории Комфорт Плюс и Люкс с террасой - 3100 руб. в сутки ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Студия (1-комнатный, 2-местный) | 4 | 10850 / 12350 |
Патио (1-комнатный, 2-местный) | 5 | 11350 / 12850 |
Комфорт с балконом (1-комнатный, 2-местный) | 8 | 12500 / 14000 |
Комфорт Плюс (1-комнатный, 2-местный) | 1 | 13400 / 14900 |
Люкс с террасой (1-комнатный, 2-местный) | 2 | 15800 / 17300 |
Lavicon Apart Sochi 4*
Сочи, ул. Учительская ул., 3,
[ В стоимость включен завтрак (сет-меню). ]
[ В стоимость включен завтрак (сет-меню). ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Мини Студия (одна большая кровать) 1 этаж (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 10900 / 12100 |
Стандарт мансарда (одна большая кровать) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 11500 / 12700 |
Студия Делюкс (одна большая кровать+диван раскладной) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 12900 / 14100 |
Полулюкс (одна большая кровать+раскладной диван) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 13900 / 15100 |
Люкс (одна большая кровать+раскладной диван) (2-комнатный, 2-местный) | 0 | 14900 / 16100 |
Верещагинская Дача by Provence
г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4
[ В стоимость включен завтрак ]
[ В стоимость включен завтрак ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Супериор (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 20800 / 22800 |
Супериор с балконом (1-комнатный, 2-местный) | 1 | 22800 / 24800 |
MIRROR LIGHT
г. Сочи, ул. Учительская, 5
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Апартаменты Делюкс (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 12300 / 13300 |
Апартамент стандарт (1-комнатный, 1-местный) | 0 | 12900 / 13900 |
Апартамент стандарт с видом на море (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 13900 / 14900 |
Апартаменты Полулюкс (1-комнатный, 2-местный) | 8 | 14500 / 15500 |
Апартаменты люкс двухкомнатный (2-комнатный, 2-местный) | 3 | 14900 / 15900 |
Бутик-отель Верди
Курортный просп., 53
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Студия (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 14200 / 15400 |
Студия Премиум (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 15200 / 16400 |
Апартамент (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 16200 / 17400 |
Апартамент-премиум (2-комнатный, 2-местный) | 0 | 16900 / 18100 |
8Avenue
г. Сочи, ул. Орджоникидзе 8А
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Комфорт с одной большой корватью (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 13500 / 14700 |
Комфорт Плюс с одной большой кроватью (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 14500 / 15700 |
Комфорт с раздельными кроватями (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 14700 / 14700 |
Джуниор двухуровневый (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 15900 / 17100 |
Джуниор (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 16700 / 17900 |
Жемчуг
г. Сочи, ул. Комсомольская, 1
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Стандарт одноместный (1-комнатный, 1-местный) | 0 | 7900 / 7900 |
Двухместный стандарт (двуспальная кровать) (1-комнатный, 1-местный) | 1 | 9600 / 9600 |
Двухместный стандарт (раздельные кровати) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 9600 / 9600 |
Двухместный ПК с одной кроватью (1-комнатный, 1-местный) | 5 | 10300 / 10300 |
Двухместный ПК с раздельными кроватями (1-комнатный, 1-местный) | 3 | 10300 / 10300 |
Трехместный (3 односпальные кровати) (1-комнатный, 3-местный) | 1 | 10600 / 10600 |
Люкс двухкомнатный двухместный с большой кроватью (2-комнатный, 2-местный) | 1 | 10900 / 10900 |
Семейный номер однокомнатный с кухней двухместный (1-комнатный, 2-местный) | 1 | 11200 / 11200 |
Четырехместный однокомнатный (4 кровати) (1-комнатный, 4-местный) | 2 | 11900 / 11900 |
Семейный номер двухкомнатный четырехместный (2-комнатный, 4-местный) | 0 | 12200 / 12200 |
Mercure Sochi Centre
г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11А
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Стандарт Кинг (04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 15900 / 17400 |
Стандарт Кинг (04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 15900 / 17400 |
Стандарт с видом на море Кинг (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 16900 / 18400 |
Стандарт с раздельными кроватями (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 1 | 17400 / 17400 |
Представительский номер с видом на море Кинг (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 19900 / 21400 |
Представительский номер с видом на море Кинг (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 19900 / 21400 |
Привилегия с балконом (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 25900 / 27500 |
Pullman Sochi Centre
г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Супериор с одной большой кроватью (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 1-местный) | 0 | 22500 / 24500 |
Супериор с раздельными кроватями (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 10 | 24500 / 24500 |
Делюкс Кинг (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 25400 / 27400 |
Представительский номер с видом на город Кинг (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 1-местный) | 0 | 25400 / 27400 |
Представительский номер с видом на город раздельные кровати (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 1 | 27400 / 27400 |
Представительский с видом на море Кинг (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 4 | 28500 / 30500 |
Сити Парк Отель
г. Сочи, пер.Морской, 2
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Стандарт с одной большой кроватью (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 11 | 16000 / 16000 |
Стандарт с одной большой кроватью (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 11 | 16000 / 16000 |
Стандарт с двумя раздельными кроватями (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 27 | 16000 / 16000 |
Стандарт с балконом и одной большой кроватью (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 16500 / 16500 |
Стандарт с балконом и одной большой кроватью (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 16500 / 16500 |
Стандарт + by City Park hotel с двумя раздельными кроватями (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 14 | 18000 / 18000 |
Стандарт + by City Park hotel (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 1-местный) | 45 | 18000 / 18000 |
Стандарт + балкон by City Park hotel (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 14 | 19000 / 19000 |
Sea Galaxy Hotel Congress
г. Сочи, ул. Черноморская, 4
[ В стоимость включен завтрак. Доплата за обед/ужин - 1500 уб. за один рацион Доп.место в Стандарте только дети до 17 лет - 3000 руб. в сутки ]
[ В стоимость включен завтрак. Доплата за обед/ужин - 1500 уб. за один рацион Доп.место в Стандарте только дети до 17 лет - 3000 руб. в сутки ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Стандарт (СОТРУДНИКИ с 01.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 11500 / 12700 |
Стандарт (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 12400 / 13600 |
Бизнес стандарт (13 этаж) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 13500 / 14700 |
Супериор (14-15 этаж) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 13900 / 15100 |
Джуниор Сюит (32 кв., 17 этаж) (1-комнатный, 2-местный) | 1 | 20300 / 21500 |
Люкс (36 кв, 16 эт.) (1-комнатный, 2-местный) | 5 | 21500 / 22700 |
Сочи-Магнолия
Г. Сочи, Курортный проспект, 50
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Стандарт с одной большой кроватью (1-комнатный, 1-местный) | 13 | 10950 / 11800 |
Стандарт с двумя раздельными кроватями (1-комнатный, 2-местный) | 10 | 11800 / 11800 |
Стандарт улучшенный с одной большой кроватью (1-комнатный, 1-местный) | 3 | 11950 / 12800 |
Стандарт улучшенный с раздельными кроватями (1-комнатный, 2-местный) | 3 | 12800 / 12800 |
Студия без балкона (1-комнатный, 2-местный) | 2 | 13750 / 14600 |
Студия с балконом (1-комнатный, 2-местный) | 3 | 14450 / 15300 |