Сочи
8 862 2 901 901
XVIX Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»
Место проведения: Зимний театр (ул. Театральная, д. 2), Гранд Отель «Жемчужина» (ул. Черноморская, д. 3)
05-08 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ
- Бронирование номеров производится путем заполнения Заявки и направления ее в адрес нашей компании на e-mail incoming@sgtours.ru
- Заявки на бронирование номеров принимаются до 01 сентября 2025 г. включительно. Бронирование после 01 сентября 2025 г. возможно только по дополнительному согласованию.
- Подтверждением бронирования номеров в гостинице является Договор и счет на оплату заказанных услуг, который отправляется заказчику в течение 3-х дней после получения Заявки на бронирование.
- Гарантией предоставления размещения участника Конференции в гостинице является полная оплата услуги размещения, произведенная заказчиком в сроки, установленные в Договоре (п. 4.3), а также подписанный участником Конференции Договор, направленный в адрес нашей компании по факсимильной или электронной связи.
- После получения полной оплаты услуг компания Эс-Джи Турс направляет участникам Конференции подтверждение бронирования или Ваучер, на основании которого производится размещение в гостинице.
- Если сроки заезда и выезда участника Конференции отличаются от сроков проведения Конференции, то бронь дополнительных дней проживания подтверждается только при наличии свободных мест в гостинице.
По вопросам проживания Вам всегда готовы помочь:
Полуэктова Елена, Черкашина Юлия
телефон в Сочи - 8 (8622) 901-901
WhatsApp +7 988 233 31 29
email - incoming@sgtours.ru
2. РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ
Организатор мероприятия - компания "StatusPraesens".
тел.: +7 (499) 346 3902, факс: +7 (499) 350 8893
Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте компании: ОТКРЫТЬ
3. СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ И ДОГОВОРЫ
ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
MIRROR LIGHT
г. Сочи, ул. Учительская, 5
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Апартамент стандарт (1-комнатный, 1-местный) | 17 | 11600 / 12600 |
Апартаменты Делюкс (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 12300 / 13300 |
Апартамент стандарт с видом на море (1-комнатный, 2-местный) | 2 | 12300 / 13300 |
Апартаменты Полулюкс (1-комнатный, 2-местный) | 11 | 12900 / 13900 |
Апартаменты люкс двухкомнатный (2-комнатный, 2-местный) | 3 | 14900 / 15900 |
8Avenue
г. Сочи, ул. Орджоникидзе 8А
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Комфорт с одной большой корватью (1-комнатный, 2-местный) | 17 | 13500 / 14700 |
Комфорт Плюс с одной большой кроватью (1-комнатный, 2-местный) | 10 | 14500 / 15700 |
Комфорт с раздельными кроватями (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 14700 / 14700 |
Джуниор двухуровневый (1-комнатный, 2-местный) | 8 | 15900 / 17100 |
Джуниор (1-комнатный, 2-местный) | 8 | 16700 / 17900 |
Жемчуг
г. Сочи, ул. Комсомольская, 1
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Стандарт одноместный (1-комнатный, 1-местный) | 2 | 7900 / 7900 |
Двухместный стандарт (двуспальная кровать) (1-комнатный, 1-местный) | 6 | 9600 / 9600 |
Двухместный стандарт (раздельные кровати) (1-комнатный, 2-местный) | 3 | 9600 / 9600 |
Двухместный ПК с одной кроватью (1-комнатный, 1-местный) | 2 | 10300 / 10300 |
Двухместный ПК с раздельными кроватями (1-комнатный, 1-местный) | 3 | 10300 / 10300 |
Трехместный (3 односпальные кровати) (1-комнатный, 3-местный) | 3 | 10600 / 10600 |
Люкс двухкомнатный двухместный с большой кроватью (2-комнатный, 2-местный) | 1 | 10900 / 10900 |
Семейный номер однокомнатный с кухней двухместный (1-комнатный, 2-местный) | 1 | 11200 / 11200 |
Четырехместный однокомнатный (4 кровати) (1-комнатный, 4-местный) | 2 | 11900 / 11900 |
Семейный номер двухкомнатный четырехместный (2-комнатный, 4-местный) | 4 | 12200 / 12200 |
Mercure Sochi Centre
г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11А
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Стандарт Кинг (04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 2 | 15900 / 17400 |
Стандарт Кинг (04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 25 | 15900 / 17400 |
Стандарт с видом на море Кинг (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 16900 / 18400 |
Стандарт с раздельными кроватями (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 12 | 17400 / 17400 |
Представительский номер с видом на море Кинг (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 5 | 19900 / 21400 |
Представительский номер с видом на море Кинг (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 10 | 19900 / 21400 |
Привилегия с балконом (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 1 | 25900 / 27500 |
Pullman Sochi Centre
г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Супериор с одной большой кроватью (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 1-местный) | 13 | 22500 / 24500 |
Супериор с раздельными кроватями (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 14 | 24500 / 24500 |
Делюкс Кинг (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 19 | 25400 / 27400 |
Представительский номер с видом на город Кинг (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 1-местный) | 10 | 25400 / 27400 |
Представительский номер с видом на город раздельные кровати (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 1 | 27400 / 27400 |
Представительский с видом на море Кинг (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 5 | 28500 / 30500 |
Сити Парк Отель
г. Сочи, пер.Морской, 2
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Стандарт с одной большой кроватью (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 25 | 15500 / 15500 |
Стандарт с одной большой кроватью (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 11 | 15500 / 15500 |
Стандарт с двумя раздельными кроватями (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 30 | 15500 / 15500 |
Стандарт с балконом и одной большой кроватью (с 04.09 по 09.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 16500 / 16500 |
Стандарт с балконом и одной большой кроватью (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 0 | 16500 / 16500 |
Стандарт + by City Park hotel с двумя раздельными кроватями (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 20 | 17500 / 17500 |
Стандарт + by City Park hotel (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 1-местный) | 80 | 17500 / 17500 |
Стандарт + балкон by City Park hotel (с 04.09 по 08.09.25) (1-комнатный, 2-местный) | 15 | 18500 / 18500 |
Сочи-Магнолия
Г. Сочи, Курортный проспект, 50
[ В стоимость включен завтрак. ]
[ В стоимость включен завтрак. ]
категория | своб. | цена за сутки 1-местное / 2-местное |
Стандарт с одной большой кроватью (1-комнатный, 1-местный) | 15 | 10950 / 11800 |
Стандарт с двумя раздельными кроватями (1-комнатный, 2-местный) | 10 | 11800 / 11800 |
Стандарт улучшенный с одной большой кроватью (1-комнатный, 1-местный) | 3 | 11950 / 12800 |
Стандарт улучшенный с раздельными кроватями (1-комнатный, 2-местный) | 3 | 12800 / 12800 |
Студия без балкона (1-комнатный, 2-местный) | 2 | 13750 / 14600 |
Студия с балконом (1-комнатный, 2-местный) | 3 | 14450 / 15300 |